259,500 pontos KrisFlyer: First Class de Guangzhou (Huadu) para London na Singapore Airlines
First Class CAN-SIN-LHR na Singapore Airlines, emitida com 259,500 pontos KrisFlyer + CA$21 de taxas. Preço em dinheiro CA$11,680, cerca de 4.5¢ por ponto.
| Rota | CAN (Guangzhou (Huadu)) → SIN (Singapore) → LHR (London) |
|---|---|
| Distância voada | 8,408 milhas |
| Classe | Primeira Classe |
| Companhia aérea | Singapore Airlines |
| Emitido com | KrisFlyer |
| Pontos usados | 259,500 |
| Taxas | CA$21 |
| Preço em dinheiro da mesma passagem | CA$11,680 |
| Economia | CA$11,660 |
| Valor por ponto | 4.5¢ |
| Mês da viagem | — |
| Compartilhado por | Um viajante |
| Compartilhado em | 2026-11-08 |
Resgate de exemplo criado para mostrar como o RewardShared funciona. Será removido no lançamento.
Compartilhado por um viajante e não verificado pelo RewardShared. Preços e disponibilidade de passagens com pontos mudam com frequência.