259,500 points KrisFlyer : First Class de Guangzhou (Huadu) à London sur Singapore Airlines
First Class CAN-SIN-LHR sur Singapore Airlines, réservé avec 259,500 points KrisFlyer + CA$21 de taxes. Tarif payant CA$11,680, environ 4.5¢ par point.
| Itinéraire | CAN (Guangzhou (Huadu)) → SIN (Singapore) → LHR (London) |
|---|---|
| Distance parcourue | 8,408 miles |
| Cabine | Première Classe |
| Compagnie aérienne | Singapore Airlines |
| Réservé avec | KrisFlyer |
| Points utilisés | 259,500 |
| Taxes et frais | CA$21 |
| Tarif payant du même billet | CA$11,680 |
| Économisé | CA$11,660 |
| Valeur par point | 4.5¢ |
| Mois du voyage | — |
| Partagé par | Un voyageur |
| Partagé le | 2026-11-08 |
Échange d'exemple créé pour montrer le fonctionnement de RewardShared. Il sera supprimé au lancement.
Partagé par un voyageur et non vérifié par RewardShared. Les prix et la disponibilité des billets prime changent souvent.