259,500 KrisFlyer-Punkte: First Class von Guangzhou (Huadu) nach London mit Singapore Airlines
First Class CAN-SIN-LHR mit Singapore Airlines, gebucht mit 259,500 KrisFlyer-Punkten + CA$21 Steuern. Barpreis CA$11,680, etwa 4.5¢ pro Punkt.
| Route | CAN (Guangzhou (Huadu)) → SIN (Singapore) → LHR (London) |
|---|---|
| Flugdistanz | 8,408 Meilen |
| Kabine | First Class |
| Airline | Singapore Airlines |
| Gebucht mit | KrisFlyer |
| Eingesetzte Punkte | 259,500 |
| Steuern & Gebühren | CA$21 |
| Barpreis desselben Tickets | CA$11,680 |
| Gespart | CA$11,660 |
| Wert pro Punkt | 4.5¢ |
| Reisemonat | — |
| Geteilt von | Ein Reisender |
| Geteilt am | 2026-11-08 |
Beispiel-Einlösung, die zeigt, wie RewardShared funktioniert. Sie wird zum Start entfernt.
Von einem Reisenden geteilt und nicht von RewardShared geprüft. Prämienpreise und Verfügbarkeit ändern sich oft.