259,500 puntos KrisFlyer: First Class de Guangzhou (Huadu) a London con Singapore Airlines
First Class CAN-SIN-LHR con Singapore Airlines, reservado con 259,500 puntos KrisFlyer + CA$21 de tasas. Precio en efectivo CA$11,680, unos 4.5¢ por punto.
| Ruta | CAN (Guangzhou (Huadu)) → SIN (Singapore) → LHR (London) |
|---|---|
| Distancia volada | 8,408 millas |
| Cabina | Primera Clase |
| Aerolínea | Singapore Airlines |
| Reservado con | KrisFlyer |
| Puntos usados | 259,500 |
| Tasas | CA$21 |
| Precio en efectivo del mismo billete | CA$11,680 |
| Ahorro | CA$11,660 |
| Valor por punto | 4.5¢ |
| Mes del viaje | — |
| Compartido por | Un viajero |
| Compartido el | 2026-11-08 |
Canje de ejemplo creado para mostrar cómo funciona RewardShared. Se eliminará en el lanzamiento.
Compartido por un viajero y no verificado por RewardShared. Los precios y la disponibilidad de los vuelos con puntos cambian a menudo.