259,500 punktów KrisFlyer: First Class Guangzhou (Huadu) – London z Singapore Airlines
First Class CAN-SIN-LHR z Singapore Airlines, zarezerwowane za 259,500 punktów KrisFlyer + CA$21 opłat. Cena biletu CA$11,680, około 4.5¢ za punkt.
| Trasa | CAN (Guangzhou (Huadu)) → SIN (Singapore) → LHR (London) |
|---|---|
| Przebyty dystans | 8,408 mil |
| Klasa | Pierwsza klasa |
| Linia lotnicza | Singapore Airlines |
| Zarezerwowano przez | KrisFlyer |
| Wykorzystane punkty | 259,500 |
| Opłaty i podatki | CA$21 |
| Cena tego samego biletu za gotówkę | CA$11,680 |
| Oszczędność | CA$11,660 |
| Wartość punktu | 4.5¢ |
| Miesiąc podróży | — |
| Udostępnił(a) | Podróżnik |
| Data udostępnienia | 2026-11-08 |
Przykładowa realizacja pokazująca, jak działa RewardShared. Zostanie usunięta w dniu startu.
Udostępnione przez podróżnika i niezweryfikowane przez RewardShared. Ceny i dostępność lotów za punkty często się zmieniają.