99,000 British Airways Club (Avios) points: First Class Hong Kong to Dubai on Qatar Airways
First Class HKG-DOH-DXB on Qatar Airways, booked with 99,000 British Airways Club (Avios) points + $255 taxes. Cash price $4,417, about 4.2¢ per point.
| Route | HKG (Hong Kong) → DOH (Doha) → DXB (Dubai) |
|---|---|
| Distance flown | 4,144 miles |
| Cabin | First Class |
| Airline | Qatar Airways |
| Booked with | British Airways Club (Avios) |
| Points used | 99,000 |
| Taxes & fees | $255 |
| Cash price of the same ticket | $4,417 |
| Saved | $4,162 |
| Value per point | 4.2¢ |
| Travel month | December 2025 |
| Shared by | A traveller |
| Shared on | 2026-11-01 |
Shared by a traveller and not verified by RewardShared. Award prices and availability change often.