99,000 British Airways Club (Avios) punten: First Class Hong Kong naar Dubai met Qatar Airways
First Class HKG-DOH-DXB met Qatar Airways, geboekt met 99,000 British Airways Club (Avios) punten + $255 belastingen. Ticketprijs $4,417, ongeveer 4.2¢ per punt.
| Route | HKG (Hong Kong) → DOH (Doha) → DXB (Dubai) |
|---|---|
| Gevlogen afstand | 4,144 mijl |
| Cabine | First Class |
| Luchtvaartmaatschappij | Qatar Airways |
| Geboekt met | British Airways Club (Avios) |
| Gebruikte punten | 99,000 |
| Belastingen & toeslagen | $255 |
| Ticketprijs van hetzelfde ticket | $4,417 |
| Bespaard | $4,162 |
| Waarde per punt | 4.2¢ |
| Reismaand | December 2025 |
| Gedeeld door | Een reiziger |
| Gedeeld op | 2026-11-01 |
Gedeeld door een reiziger en niet geverifieerd door RewardShared. Prijzen en beschikbaarheid van vluchten met punten veranderen vaak.