99,000 pontos British Airways Club (Avios): First Class de Hong Kong para Dubai na Qatar Airways
First Class HKG-DOH-DXB na Qatar Airways, emitida com 99,000 pontos British Airways Club (Avios) + $255 de taxas. Preço em dinheiro $4,417, cerca de 4.2¢ por ponto.
| Rota | HKG (Hong Kong) → DOH (Doha) → DXB (Dubai) |
|---|---|
| Distância voada | 4,144 milhas |
| Classe | Primeira Classe |
| Companhia aérea | Qatar Airways |
| Emitido com | British Airways Club (Avios) |
| Pontos usados | 99,000 |
| Taxas | $255 |
| Preço em dinheiro da mesma passagem | $4,417 |
| Economia | $4,162 |
| Valor por ponto | 4.2¢ |
| Mês da viagem | December 2025 |
| Compartilhado por | Um viajante |
| Compartilhado em | 2026-11-01 |
Compartilhado por um viajante e não verificado pelo RewardShared. Preços e disponibilidade de passagens com pontos mudam com frequência.