99,000 British Airways Club (Avios)-Punkte: First Class von Hong Kong nach Dubai mit Qatar Airways
First Class HKG-DOH-DXB mit Qatar Airways, gebucht mit 99,000 British Airways Club (Avios)-Punkten + $255 Steuern. Barpreis $4,417, etwa 4.2¢ pro Punkt.
| Route | HKG (Hong Kong) → DOH (Doha) → DXB (Dubai) |
|---|---|
| Flugdistanz | 4,144 Meilen |
| Kabine | First Class |
| Airline | Qatar Airways |
| Gebucht mit | British Airways Club (Avios) |
| Eingesetzte Punkte | 99,000 |
| Steuern & Gebühren | $255 |
| Barpreis desselben Tickets | $4,417 |
| Gespart | $4,162 |
| Wert pro Punkt | 4.2¢ |
| Reisemonat | December 2025 |
| Geteilt von | Ein Reisender |
| Geteilt am | 2026-11-01 |
Von einem Reisenden geteilt und nicht von RewardShared geprüft. Prämienpreise und Verfügbarkeit ändern sich oft.