120,000 KrisFlyer puanı: Singapore Airlines ile Singapore - Tokyo First Class
Singapore Airlines ile SIN-NRT First Class, 120,000 KrisFlyer puanı + $46 vergi ile alındı. Nakit fiyat $4,012, puan başına yaklaşık 3.3¢.
| Rota | SIN (Singapore) → NRT (Tokyo) |
|---|---|
| Uçulan mesafe | 3,329 mil |
| Kabin | First Class |
| Havayolu | Singapore Airlines |
| Alındığı program | KrisFlyer |
| Kullanılan puan | 120,000 |
| Vergi ve harçlar | $46 |
| Aynı biletin nakit fiyatı | $4,012 |
| Tasarruf | $3,966 |
| Puan başına değer | 3.3¢ |
| Seyahat ayı | — |
| Paylaşan | Bir gezgin |
| Paylaşım tarihi | 2026-11-01 |
Bir gezgin tarafından paylaşıldı, RewardShared tarafından doğrulanmadı. Mil bileti fiyatları ve müsaitlik sık değişir.