120,000 punktów KrisFlyer: First Class Singapore – Tokyo z Singapore Airlines
First Class SIN-NRT z Singapore Airlines, zarezerwowane za 120,000 punktów KrisFlyer + $46 opłat. Cena biletu $4,012, około 3.3¢ za punkt.
| Trasa | SIN (Singapore) → NRT (Tokyo) |
|---|---|
| Przebyty dystans | 3,329 mil |
| Klasa | Pierwsza klasa |
| Linia lotnicza | Singapore Airlines |
| Zarezerwowano przez | KrisFlyer |
| Wykorzystane punkty | 120,000 |
| Opłaty i podatki | $46 |
| Cena tego samego biletu za gotówkę | $4,012 |
| Oszczędność | $3,966 |
| Wartość punktu | 3.3¢ |
| Miesiąc podróży | — |
| Udostępnił(a) | Podróżnik |
| Data udostępnienia | 2026-11-01 |
Udostępnione przez podróżnika i niezweryfikowane przez RewardShared. Ceny i dostępność lotów za punkty często się zmieniają.