45,000 KrisFlyer punten: First Class Hong Kong naar Singapore met Singapore Airlines
First Class HKG-SIN met Singapore Airlines, geboekt met 45,000 KrisFlyer punten + $80 belastingen. Ticketprijs $2,924, ongeveer 6.3¢ per punt.
| Route | HKG (Hong Kong) → SIN (Singapore) |
|---|---|
| Gevlogen afstand | 1,594 mijl |
| Cabine | First Class |
| Luchtvaartmaatschappij | Singapore Airlines |
| Geboekt met | KrisFlyer |
| Gebruikte punten | 45,000 |
| Belastingen & toeslagen | $80 |
| Ticketprijs van hetzelfde ticket | $2,924 |
| Bespaard | $2,844 |
| Waarde per punt | 6.3¢ |
| Reismaand | December 2023 |
| Gedeeld door | Een reiziger |
| Gedeeld op | 2026-11-07 |
Voorbeeldboeking om te laten zien hoe RewardShared werkt. Wordt bij de lancering verwijderd.
Gedeeld door een reiziger en niet geverifieerd door RewardShared. Prijzen en beschikbaarheid van vluchten met punten veranderen vaak.