45,000 points KrisFlyer : First Class de Hong Kong à Singapore sur Singapore Airlines
First Class HKG-SIN sur Singapore Airlines, réservé avec 45,000 points KrisFlyer + $80 de taxes. Tarif payant $2,924, environ 6.3¢ par point.
| Itinéraire | HKG (Hong Kong) → SIN (Singapore) |
|---|---|
| Distance parcourue | 1,594 miles |
| Cabine | Première Classe |
| Compagnie aérienne | Singapore Airlines |
| Réservé avec | KrisFlyer |
| Points utilisés | 45,000 |
| Taxes et frais | $80 |
| Tarif payant du même billet | $2,924 |
| Économisé | $2,844 |
| Valeur par point | 6.3¢ |
| Mois du voyage | December 2023 |
| Partagé par | Un voyageur |
| Partagé le | 2026-11-07 |
Échange d'exemple créé pour montrer le fonctionnement de RewardShared. Il sera supprimé au lancement.
Partagé par un voyageur et non vérifié par RewardShared. Les prix et la disponibilité des billets prime changent souvent.