266,500 points Flying Blue : First Class de Paris à San Francisco sur Air France
First Class CDG-SFO sur Air France, réservé avec 266,500 points Flying Blue + $429 de taxes. Tarif payant $12,033, environ 4.4¢ par point.
| Itinéraire | CDG (Paris) → SFO (San Francisco) |
|---|---|
| Distance parcourue | 5,569 miles |
| Cabine | Première Classe |
| Compagnie aérienne | Air France |
| Réservé avec | Flying Blue |
| Points utilisés | 266,500 |
| Taxes et frais | $429 |
| Tarif payant du même billet | $12,033 |
| Économisé | $11,604 |
| Valeur par point | 4.4¢ |
| Mois du voyage | January 2026 |
| Partagé par | Un voyageur |
| Partagé le | 2026-11-03 |
Partagé par un voyageur et non vérifié par RewardShared. Les prix et la disponibilité des billets prime changent souvent.